GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de DIAZ PAEZ, GABRIEL MARIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 40 PESOS 149730 70 PESOS 314432
FEBRERO 1 PESOS 3783
MARZO 40 PESOS 151335 62 PESOS 281483
ABRIL 18 PESOS 68101 81 PESOS 367743
MAYO 26 PESOS 98368 44 PESOS 199762
JUNIO 9 PESOS 34050 36 PESOS 163442
JULIO 37 PESOS 139985 53 PESOS 240622
AGOSTO 28 PESOS 105934 46 PESOS 208842
SEPTIEMBRE 37 PESOS 139985 28 PESOS 127121
OCTUBRE 40 PESOS 151335 46 PESOS 208842
NOVIEMBRE 30 PESOS 113501 59 PESOS 267862
DICIEMBRE 2 PESOS 7567 28 PESOS 127121

Volver
print